ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ |
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ) |
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 1 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | Hard Disk EG0450FBLSF HP 450-GB 6G 10K 2.5 DP SAS HDD สำหรับ Server HPE Proliant dl380 G7 | 9,100.00 | 09/12/2562 | วทก 030/63 | 4 |
| 2 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ A3 70 แกรม | 94,500.00 | 12/11/2562 | วทก 012/63 | 4 |
| 3 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ A4 | 550.00 | 01/11/2562 | วทก 109/63 | 4 |
| 4 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ A4 70 แกรม | 83,000.00 | 12/11/2562 | วทก 012/63 | 4 |
| 5 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ B5 70 แกรม | 7,500.00 | 21/11/2562 | วทก 013/63 | 4 |
| 6 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษแก้ว | 120.00 | 09/12/2562 | วทก 024/63 | 4 |
| 7 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษดับเบิ้ล A 80 แกรม | 5,250.00 | 21/11/2562 | วทก 013/63 | 4 |
| 8 | 0000000000000 | - | กระดาษวาดภาพ | 1,200.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 9 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษอาร์ตมัน 12x18 นิ้ว 260 แกรม | 0.00 | 21/11/2562 | วทก 013/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 10 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12*18 นิ้ว | 3,800.00 | 27/12/2562 | วทก 038/63 | 4 |
| 11 | 0000000000000 | - | กระปุกออมสิน | 816.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 12 | 0000000000000 | - | กระเป๋ากระสอบ | 6,000.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 13 | 0000000000000 | - | กระเป๋าดินสอ คละแบบ | 288.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 14 | 0000000000000 | - | กล่องดินสอ 2 ชั้นแคปซูล | 480.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 15 | 0000000000000 | - | กล่องดินสอ บานพับเมโลดี้ | 720.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 16 | 0000000000000 | - | กล่องดินสอ หูล็อคใหญ่ | 612.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 17 | 0000000000000 | - | กล่องบิ๊กล๊อึ | 204.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 18 | 0000000000000 | - | ก้านลูกโป่ง สีขาว | 160.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 19 | 0000000000000 | - | ก้านลูกโป่งคละสี | 300.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 20 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กาวปืนใหญ่ | 100.00 | 09/12/2562 | วทก 024/63 | 4 |
| 21 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กาวยาง 3 M | 180.00 | 26/11/2562 | วทก 015/63 | 4 |
| 22 | 3950500176368 / 3950500176368 | ร้านมาเรียม | ขนม | 4,500.00 | 12/11/2562 | วทก 106/63 | 4 |
| 23 | 0000000000000 | - | เข็มหมุดแผง หัวสี | 40.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 24 | 0000000000000 | - | เข็มหมุดหัวสีส้ม | 80.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 25 | 1909900040376 / 1909900040376 | กิตติศักดิ์ แก้วเนียม | ค่าจ้างเหมาจัดทำฐานข้อมูลบันทึกเรื่องเล่า Pattani Heritage | 60,000.00 | 04/12/2562 | วทก 162/63 | 4 |
| 26 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Ricoh 5200 หมายเลขเครื่อง U31MPRO8210 (เดือนละ 18,000.-) | 216,000.00 | 01/10/2562 | วทก 004/63 | 4 |
| 27 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าเช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น Riso 9150 Injet 4 สี (เดือนละ 15,500.-) | 186,000.00 | 01/10/2562 | วทก 017/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 28 | 0105557032 | บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 1051 เดือนตุลาคม 2562 | 3,565.32 | 12/11/2562 | วทก 007/63 | 4 |
| 29 | 0105557032 | บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 เดือน ตค.62 | 5,629.32 | 12/11/2562 | วทก 005/63 | 4 |
| 30 | 0105557032 | บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร A4/B จากเครื่อง 951 ประจำเดือนตค.62 | 2,702.94 | 12/11/2562 | วทก 006/63 | 4 |
| 31 | 0105557032 | บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 1051 เดือนพฤศจิกายน 2562 | 15,440.70 | 13/12/2562 | วทก 027/63 | 4 |
| 32 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 | 7,988.40 | 13/12/2562 | วทก 034/63 | 4 |
| 33 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนพฤศจิกายน 2562 | 13,429.08 | 13/12/2562 | วทก 033/63 | 4 |
| 34 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เดือนพฤศจิกายน 2562 จากเครื่อง Xerox | 49.20 | 13/12/2562 | วทก 036/63 | 4 |
| 35 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 | 88.80 | 29/11/2562 | วทก 022/63 | 4 |
| 36 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 | 81,497.01 | 11/12/2562 | วทก 037/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 37 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนตุลาคม 2562 | 18,500.79 | 27/12/2562 | วทก 040/63 | 4 |
| 38 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 | 21,095.13 | 18/12/2562 | วทก 031/63 | 4 |
| 39 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนพฤศจิกายน 2562 | 13,143.69 | 13/12/2562 | วทก 032/63 | 4 |
| 40 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่องXerox เดือนตุลาคม 2562 | 74.40 | 13/12/2562 | วทก 035/63 | 4 |
| 41 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง 5200 เดือน ตค.62 | 3,146.00 | 29/11/2562 | วทก 022/63 | 4 |
| 42 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี ขนาด เอ 4 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox | 500.00 | 13/12/2562 | วทก 036/63 | 4 |
| 43 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี เอ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562 เครื่อง Xerox | 6.00 | 13/12/2562 | วทก 036/63 | 4 |
| 44 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสีขนาด เอ 4 จากเครื่อง Xerox เดือนตุลาคม 2562 | 800.00 | 13/12/2562 | วทก 035/63 | 4 |
| 45 | 0105526031071 | บริษัทอินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | ค่าบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องควบคุมหนังสือสูญหาย | 25,680.00 | 01/10/2562 | วทก 215/63 | |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 46 | 3100601282586 | ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าแรงงาน | 6,000.00 | 18/10/2562 | วทก 002/63 | |
| 47 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนกรกฎาคม | 1,507.50 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 48 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 1,633.50 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 49 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนตุลาคม | 1,800.00 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 50 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนธันวาคม | 1,626.30 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 51 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนพฤศจิกายน | 1,293.30 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 52 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนพฤษภาคม | 1,449.00 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 53 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนมกราคม | 1,359.00 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 54 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนมิถุนายน | 1,462.50 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 55 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนมีนาคม | 1,278.00 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 56 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนเมษายน | 1,534.50 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 57 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารประจำเดือนสิงหาคม | 1,606.50 | 01/10/2562 | วทก 233/63 | |
| 58 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกรกฎาคม | 1,656.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 59 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 7,074.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 60 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม | 7,825.50 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 61 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม | 5,890.50 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 62 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤศจิกายน | 7,596.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 63 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนพฤษภาคม | 1,278.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 64 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม | 7,326.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 65 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน | 1,422.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 66 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม | 6,300.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 67 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน | 2,061.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 68 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนสิงหาคม | 2,160.00 | 01/10/2562 | วทก 232/63 | |
| 69 | 0000000000000 | - | ค่าอุปกรณ์เกม | 200.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 70 | 0000000000000 | - | ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที | 1,500.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 71 | 3720200385257 / 3720200385257 | นายธีรวัฒน์ แสงวิจิตรสกุล | จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (กทม.-สระแก้ว สระแก้ว-กทม. 40 ที่นั่ง จำนวน 2 วัน) | 50,000.00 | 02/12/2562 | วทก 018/63 | 4 |
| 72 | 0945556000281 | บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ฉากประกบ | 50.00 | 12/12/2562 | วทก 029/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 73 | 0000000000000 | - | ชามหลุม | 216.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 74 | 0000000000000 | - | ชุดแก้วเดี่ยว | 9,900.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 75 | 0000000000000 | - | ชุดปากกาเมจิ | 120.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 76 | 0000000000000 | - | ชุดสีพลาสเทล | 4,000.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 77 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ซองน้ำตาล ครึ่งA4 | 300.00 | 09/12/2562 | วทก 025/63 | 4 |
| 78 | บริษัทเอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด | ซ่อมเครื่องพิมพ์ print and cut | 48,150.00 | 08/11/2562 | วทก 003/63 | 4 | |
| 79 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | โซดาไฟแบบเกล็ดสีขาว | 950.00 | 27/12/2562 | วทก 041/63 | 4 |
| 80 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ตลับหมึกเครื่องโทรสาร รุ่น 2950 | 2,085.00 | 11/11/2562 | วทก 011/63 | 4 |
| 81 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ตลับหมึกพิมพ์ เลเซอร์เจ็ท 78A | 2,700.00 | 20/11/2562 | วทก 014/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 82 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ตะปูเข็ม | 150.00 | 09/12/2562 | วทก 024/63 | 4 |
| 83 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ตาไก่ | 1,000.00 | 11/11/2562 | วทก 010/63 | 4 |
| 84 | 0994000596 | บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด | ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/91900172 | 35,156.00 | 29/11/2562 | วทก 021/63 | 4 |
| 85 | 0994000596 | บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด | ตามใบเสนอราคา เลขที่ BN/NL/IV/6202419 | 33,524.00 | 29/11/2562 | วทก 021/63 | 4 |
| 86 | 0105533057 | บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะ เลขที่ SOQ19080069 | 12,243.20 | 29/11/2562 | วทก 019/63 | 4 |
| 87 | 0105533057 | บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | ตามใบเสนอราคาบริษัทคิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์ | 2,133.00 | 13/12/2562 | วทก 026/63 | 4 |
| 88 | - / - | อ.การช่างรุ่งโรจน์ | ถาดสังกะสี(เบอร์ 24) ขนาดกว้าง 58 ซม.ยาว 65 ซม. สูง 10 ซม. | 600.00 | 27/11/2562 | วทก 016/63 | 4 |
| 89 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ถ่าน 3A | 745.00 | 01/11/2562 | วทก 109/63 | 4 |
| 90 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/43 จากเครื่อง 5200 เดือน พ.ย.62 | 276.40 | 29/11/2562 | วทก 023/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 91 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 เดือนตค.2562 | 30,533.37 | 12/11/2562 | วทก 008/63 | 4 |
| 92 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ A4/A3 จากเครื่อง 8210 ประจำเดือนตค.2562 | 49,293.93 | 12/11/2562 | วทก 009/63 | 4 |
| 93 | 0105557032 | บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 951 เดือนพฤศจิกายน 2562 | 4,098.68 | 13/12/2562 | วทก 028/63 | 4 |
| 94 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารสี A4/A3 จากเครื่อง5200 เดือน พ.ย.62 | 990.00 | 29/11/2562 | วทก 023/63 | 4 |
| 95 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ถุงผ้า | 3,750.00 | 01/11/2562 | วทก 109/63 | 4 |
| 96 | 3100601282586 | ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง | ท่อ SL 2 นิ้ว | 370.00 | 18/10/2562 | วทก 002/63 | |
| 97 | 3949900007332 | ร้านสหภัณฑ์ | ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | 600.00 | 13/01/2563 | วทก 048/63 | 4 |
| 98 | 0945556000281 | บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) | น้อตฉากรู | 300.00 | 12/12/2562 | วทก 029/63 | 4 |
| 99 | 3950500176368 / 3950500176368 | ร้านมาเรียม | น้ำเปล่า | 860.00 | 12/11/2562 | วทก 106/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 100 | 105484000130 | บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1) | น้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภอเมืองปัตตานี 15 ครั้ง | 5,000.00 | 11/11/2562 | วทก 107/63 | 4 |
| 101 | 105484000130 | บริษัทปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (สาขา1) | น้ำมันเชื้อเพลิงเขตอำเภออื่นๆ 15 ครั้ง | 10,000.00 | 11/11/2562 | วทก 107/63 | 4 |
| 102 | กองบรรณาธิการนิตยสารเทศาภิบาล กรมการปกครอง | นิตยสารเทศาภิบาล/ กรมการปกครอง | 550.00 | 01/10/2562 | วทก 094/63 | ||
| 103 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่6200241203785 | 19,206.85 | 29/11/2562 | วทก 020/63 | 4 | |
| 104 | 3100601282586 | ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง | ปั้มหอยโข่ง 380 V 5.5 HP | 82,860.00 | 18/10/2562 | วทก 001/63 | |
| 105 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ปากกา | 1,000.00 | 01/11/2562 | วทก 109/63 | 4 |
| 106 | 0000000000000 | - | ปากกาเมจิ | 99.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 107 | 0945556000281 | บริษัทปัตตานี ค้าเหล็ก จำกัด (สำนักงานใหญ่) | พลาสติกรองขาเหล็กฉาก | 40.00 | 12/12/2562 | วทก 029/63 | 4 |
| 108 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ฟลอร่าเทป | 25.00 | 09/12/2562 | วทก 024/63 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 109 | 3950500176368 / 3950500176368 | ร้านมาเรียม | ไมโล | 2,300.00 | 12/11/2562 | วทก 106/63 | 4 |
| 110 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ใยกุหลาบ | 65.00 | 09/12/2562 | วทก 024/63 | 4 |
| 111 | 0000000000000 | - | ลูกโป่งคละสี | 100.00 | 26/12/2562 | วทก 060/63 | 4 |
| 112 | 3100601282586 | ร้านพี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง | ลูกลอยเสตนเลส 2 นิ้ว | 4,100.00 | 18/10/2562 | วทก 002/63 | |
| 113 | - / - | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | วารสารกฎหมายปกครอง/ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | 300.00 | 03/10/2562 | วทก 098/63 | |
| 114 | - | สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข | วารสารกองการพยาบาล/ สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข | 2,700.00 | 03/10/2562 | วทก 068/63 | |
| 115 | สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย | วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/ สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 12 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา | 1,000.00 | 21/01/2563 | วทก 059/63 | ||
