ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ |
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ) |
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
1 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | Indoor ขนาด 45*60 ซม. (รูปภาพเกษียณ) | 850.00 | 03/09/2563 | วทก 257/63 | |
2 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กรรไกร 3M 8 นิ้ว | 100.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
3 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กรรไกร 9 1/4 | 160.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
4 | 0943560000094 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) | กรอบพระ น้ำหนักทอง่คำ 22 กรัม | 9,800.00 | 03/09/2563 | วทก 256/63 | |
5 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | กรอบลอยตีโครง ขนาด 18*24 นิ้ว พร้อมเคลือบสติ๊กเกอร์ใส | 3,750.00 | 03/09/2563 | วทก 257/63 | |
6 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม ขนาด A4 | 3,200.00 | 11/09/2563 | วทก 234/63 | |
7 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษปกหอมมุก | 360.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
8 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษสี 2 หน้า | 560.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
9 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กระบอกน้ำลายการ์ตูน Disney | 300.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
10 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กระเป๋าดินสอ CPK03 ผ้าด้ายดิบพิมพ์ลาย | 378.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
11 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กระเป๋าดินสอผ้า CPK64 | 594.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
12 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กระเป๋าดินสอผ้า | 50.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
13 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | กล่องอาหาร | 396.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
14 | 0943560000094 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) | ค่าของที่ระลึก | 25,000.00 | 03/09/2563 | วทก 256/63 | |
15 | 3949900036979 | นายนิดาโอะ แวสาและ | ค่าเช่าเต็นท์ | 600.00 | 01/09/2563 | วทก 247/63 | |
16 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว - ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 | 61,163.13 | 08/09/2563 | วทก 221/63 | |
17 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2563 | 36.80 | 15/09/2563 | วทก 252/63 | |
18 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนกรกฏาคม 2563 | 56,969.22 | 08/09/2563 | วทก 224/63 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
19 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนกรกฏาคม 2563 | 536.76 | 08/09/2563 | วทก 225/63 | |
20 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 | 805.56 | 08/09/2563 | วทก 223/63 | |
21 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ เคื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2563 | 1,079.82 | 08/09/2563 | วทก 222/63 | |
22 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกันยายน 2563 | 14,997.36 | 15/09/2563 | วทก 251/63 | |
23 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว - ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2563 | 544.32 | 15/09/2563 | วทก 249/63 | |
24 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว- ดำ จากเครื่อง 8210 เดือนกันยายน 2563 | 3,263.40 | 15/09/2563 | วทก 250/63 | |
25 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2563 | 15.20 | 15/09/2563 | วทก 244/63 | |
26 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนกรกฎาคม 2563 | 6.80 | 17/09/2563 | วทก 255/63 | |
27 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2563 | 54,922.14 | 15/09/2563 | วทก 253/63 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
28 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2563 | 19,753.44 | 15/09/2563 | วทก 239/63 | |
29 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 | 32.80 | 17/09/2563 | วทก 254/63 | |
30 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือน กันยายน 2563 | 4.41 | 15/09/2563 | วทก 241/63 | |
31 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2563 | 49.14 | 15/09/2563 | วทก 240/63 | |
32 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 | 154.00 | 17/09/2563 | วทก 255/63 | |
33 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกรกฏาคม 2563 | 13,442.00 | 17/09/2563 | วทก 254/63 | |
34 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2563 | 30,338.00 | 15/09/2563 | วทก 244/63 | |
35 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2563 | 9,977.00 | 15/09/2563 | วทก 252/63 | |
36 | 0943560000094 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) | ค่าทอนพระ | 300.00 | 03/09/2563 | วทก 256/63 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
37 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | เครื่องเย็บสำหรับงานหนักกระดาษหนา 250 แผ่น ตราช้าง พร้อมลวดเย็บ | 4,800.00 | 11/09/2563 | วทก 235/63 | |
38 | นายสมบัติ นพจนสุภาพ | จ้างทำตู้ฆ่าเชื้อ Coronavirus ขนาดกว้าง 70 ซ.ม. ยาว 70 ซ.ม. และสูง 70 ซม.พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ | 23,100.00 | 08/09/2563 | วทก 236/63 | ||
39 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ช่อดอกไม้สด | 1,050.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
40 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ชุดปากกาไตรพลัสไฟน์ไลน์เนอร์ | 1,800.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
41 | 0105533057 | บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | ตามใบเสนอราคา บ.คิโนะคูนิยะ เลขที SOQ20080255 | 33,196.50 | 09/09/2563 | วทก 229/63 | |
42 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | เต้ารับกราวน์คู่ | 4,815.00 | 09/09/2563 | วทก 228/63 | |
43 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ถ่านชาร์จ ขนาด AA | 1,200.00 | 01/09/2563 | วทก 245/63 | |
44 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ถุงกระดาษสีพื้น SG-2116 | 256.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
45 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | เทปกาวสองหน้า 3 M ยาว 5 เมตร | 960.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
46 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เทปโฟมกาว 2 หน้า 3 เมตร | 117.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
47 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เทปโฟมกาว 2 หน้า 5 เมตร | 193.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
48 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | เทปเยื่อกาว 2 หน้า 777 | 90.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
49 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | บล็อกลอย | 481.50 | 09/09/2563 | วทก 228/63 | |
50 | 0945558000157 | บริษัทสิริปัตตานี (2015) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | ปากกาเมจิ ลูน่า | 300.00 | 01/09/2563 | วทก 248/63 | |
51 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | แฟ้มสอด A4 | 135.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
52 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกโป่ง (six) | 10.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
53 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกโป่ง (25 PCS) | 328.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
54 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกโป่ง (HEART) | 10.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
55 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกโป่ง (LOVE) | 10.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
56 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกโป่ง (ZERO) | 7.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
57 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกโป่งหัวใจ/บอลลูน | 82.00 | 03/09/2563 | วทก 258/63 | |
58 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | หน้ากาก 3 ช่อง | 642.00 | 09/09/2563 | วทก 228/63 | |
59 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกสีดำ | 3,745.00 | 09/09/2563 | วทก 227/63 | |
60 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกสีแดง | 4,280.00 | 09/09/2563 | วทก 227/63 | |
61 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกสีฟ้า | 8,560.00 | 09/09/2563 | วทก 227/63 | |
62 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกสีเหลือง | 4,280.00 | 09/09/2563 | วทก 227/63 | |
63 | 3430900757991 | ร้านบุญเจริญกระจกอลูมิเนียม | หางปลาบานสวิง | 600.00 | 15/09/2563 | วทก 246/63 |
หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓ |