ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ |
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ) |
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 1 | บริษัทหาดใหญ่ ดับเบิ้ล เอ จำกัด | กระดาษA4 80 แกรม | 82,390.00 | 25/06/2564 | วทก 161/64 | 4 | |
| 2 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษการ์ดขาว 150 แกรม ขนาดA3 | 1,000.00 | 10/06/2564 | วทก 153/64 | 4 |
| 3 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษการ์ดขาว 240 แกรม ขนาดA3 | 1,250.00 | 10/06/2564 | วทก 150/64 | 4 |
| 4 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษถนอมสายตา ขนาดA4 | 3,375.00 | 10/06/2564 | วทก 151/64 | 4 |
| 5 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษอาร์ตมัน 230 แกรม ขนาด 12 x 18 นิ้ว | 4,000.00 | 10/06/2564 | วทก 149/64 | 4 |
| 6 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | กระทะ +ไส้เตา C 2 ท่อ | 1,500.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 7 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | เกลียวนอกครึ่งนิ้ว | 30.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 8 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | เกลียวหางปลาไหลครึ่งนิ้ว | 45.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 9 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้องอ 1 นิัว | 60.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 10 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้องอเกลียวในครึ่งนิ้ว | 36.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 11 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้อต่อตรง 2 นิ้วครึ่ง | 45.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 12 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้อต่อตรงเกลียวนอก 1 นิ้ว | 24.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 13 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้อต่อตรงเกลียวนอก 2 นิ้ว | 70.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 14 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้อต่อตรงเกลียวใน | 30.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 15 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ข้อต่อตรงเกลียวใน | 90.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 16 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ขาตั้งเตาแก๊ส | 325.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 17 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสาร จากเครื่อง 8210 เดือนเมษายน 2564 | 4,097.94 | 10/06/2564 | วทก 155/64 | 4 |
| 18 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2564 | 53.20 | 10/06/2564 | วทก 154/64 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 19 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนเมษายน 2564 | 2,750.00 | 10/06/2564 | วทก 154/64 | 4 |
| 20 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | เจลแอลกอฮอล | 700.00 | 30/06/2564 | วทก 164/64 | 4 |
| 21 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ถังเก็บน้ำ 1500 ลิตร | 14,100.00 | 29/07/2564 | วทก 177/64 | 4 |
| 22 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ถังน้ำ 150 ลิตร มีฝา | 500.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 23 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ถังน้ำ 200 ลิตร ปิดทั้งใบ | 1,400.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 24 | 3949900115771 | ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ | ถังน้ำพร้อมขันน้ำ | 200.00 | 10/06/2564 | วทก 148/64 | 4 |
| 25 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน พ.ค.64 | 12.80 | 30/06/2564 | วทก 166/64 | 4 |
| 26 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน พ.ค.64 | 3,089.94 | 30/06/2564 | วทก 165/64 | 4 |
| 27 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน พ.ค.64 | 1,023.00 | 30/06/2564 | วทก 166/64 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 28 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ท่อ PVC 1 นิ้ว | 145.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 29 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ท่อน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้วครึ่ง | 155.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 30 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ประตูน้ำ 2 นิ้ว | 180.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 31 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ประตูน้ำครึ่งนิ้ว | 40.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 32 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | แผงโซลลาเซลล์ 350 วัตต์ | 42,800.00 | วทก 159/64 | 4 | |
| 33 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | แผ่นเคลือบ เอ 4 | 300.00 | 30/06/2564 | วทก 164/64 | 4 |
| 34 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ฝาครอบท่อทรงโดม 2 นิ้วครึ่ง | 120.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 35 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ฝาปิด 1 นิ้ว | 36.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 36 | 0105553044218 | บริษัทนิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด | รายชื่อหนังสือ E-book ภาษาอังกฤษของศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ทางด้านตะวันออกกลาง และด้านภาษาอาหรับ ที่ผ่านการคัดเลือก | 298,350.00 | 07/06/2564 | วทก 147/64 | 4 |
| ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ | เลขที่ | ||||||
| 37 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ลูกเหม็น | 140.00 | 30/06/2564 | วทก 164/64 | 4 |
| 38 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | เลื่อยไฟฟ้า | 10,120.00 | 29/06/2564 | วทก 163/64 | 4 |
| 39 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | สามทาง 1 นิ้ว | 20.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 40 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | สายยางแก๊ส | 225.00 | 10/06/2564 | วทก 152/64 | 4 |
| 41 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | 6,250.00 | 30/08/2564 | วทก 191/64 | 4 |
|
หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓ |