ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ |
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ) |
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
1 | 0943548000349 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี | Color Laser Printer | 19,800.00 | 15/10/2564 | วทก 237/64 | |
2 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | Gigabit Switching Hub TP-LINK (TL-SG2428P) 24 Port PoE + 4 Port SFP | 32,070.00 | 22/09/2564 | วทก 234/64 | 4 |
3 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ็็HDMI Switcher in 3 out 1 Magitech | 250.00 | 01/09/2564 | วทก 196/64 | 4 |
4 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | Projector epson eb-x41 xga 3lcd | 20,900.00 | วทก 187/64 | 4 | |
5 | 0943548000349 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี | Projector และจอภาพ | 36,000.00 | 15/10/2564 | วทก 236/64 | |
6 | 0943548000349 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี | Smart TV ขนาด 65 นิ้ว ขึ้นไป | 29,590.00 | 15/10/2564 | วทก 235/64 | |
7 | 3949900002756 | ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ 70 แกรม IDEA MAX สีส้ม ขนาด A3 | 5,500.00 | 08/09/2564 | วทก 207/64 | 4 |
8 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ 70 แกรม IDEA MAX สีส้ม ขนาด A4 | 2,250.00 | 08/09/2564 | วทก 206/64 | 4 |
9 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | กระดาษแมตต์ 85 แกรม ขนาด A4 | 3,800.00 | 15/09/2564 | วทก 227/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
10 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม ขนาด 12 นิ้ว x 18 นิ้ว | 4,000.00 | 14/09/2564 | วทก 226/64 | 4 |
11 | 0905547000274 | บริษัทมาสเตอร์พีซแอนด์โครเชท์ จำกัด (สาขา 00002) | กระเป๋าผ้าดิบ ขนาด 11.5*14 นิ้ว | 12,500.00 | 27/09/2564 | วทก 007/65 | 4 |
12 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | กล่องแยกจอ HDMI | 550.00 | 01/09/2564 | วทก 196/64 | 4 |
13 | 0943538000290 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) | กาวท่อ 250 g | 150.00 | 01/09/2564 | วทก 190/64 | 4 |
14 | 0945544000036 | บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 30,300.00 | 26/08/2564 | วทก 188/64 | 4 |
15 | 0905547000274 | บริษัทมาสเตอร์พีซแอนด์โครเชท์ จำกัด (สาขา 00002) | ค่าขนส่ง | 100.00 | 27/09/2564 | วทก 007/65 | 4 |
16 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.ค.64 | 14,545.23 | 30/08/2564 | วทก 202/64 | 4 |
17 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มิ.ย.64 | 39,690.00 | 18/08/2564 | วทก 183/64 | 4 |
18 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือนสิงหาคม 2564 | 10,586.31 | 14/09/2564 | วทก 222/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
19 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 | 634.00 | 08/09/2564 | วทก 210/64 | 4 |
20 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 | 1,196.00 | 08/09/2564 | วทก 209/64 | 4 |
21 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือน มิ.ย.64 | 22.80 | 30/08/2564 | วทก 199/64 | 4 |
22 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2564 | 222.40 | 16/09/2564 | วทก 231/64 | 4 |
23 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2564 | 503.60 | 15/09/2564 | วทก 228/64 | 4 |
24 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน ก.ค.64 | 17,268.72 | 08/09/2564 | วทก 208/64 | 4 |
25 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือน มิ.ย.64 | 41,098.68 | 30/08/2564 | วทก 198/64 | 4 |
26 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 8210 เดือนสิงหาคม 2564 | 7,685.58 | 14/09/2564 | วทก 221/64 | 4 |
27 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.ค.64 | 38,135.58 | 30/08/2564 | วทก 201/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
28 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนกันยายน 2564 | 1,207.50 | 15/09/2564 | วทก 229/64 | 4 |
29 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2564 | 13,771.17 | 14/09/2564 | วทก 223/64 | 4 |
30 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือนสิงหาคม 2564 | 11,888.31 | 14/09/2564 | วทก 224/64 | 4 |
31 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง8210 เดือนกันยายน 2564 | 2,666.58 | 15/09/2564 | วทก 230/64 | 4 |
32 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 | 55.00 | 08/09/2564 | วทก 209/64 | 4 |
33 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือน ก.ค.64 | 726.00 | 08/09/2564 | วทก 210/64 | 4 |
34 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี เครื่อง 5200 เดือนกันยายน 2564 | 1,776.50 | 16/09/2564 | วทก 231/64 | 4 |
35 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือน มิ.ย.64 | 1,298.00 | 30/08/2564 | วทก 199/64 | 4 |
36 | 0105513004762 | บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารสี จากเครื่อง 5200 เดือนสิงหาคม 2564 | 16,511.00 | 15/09/2564 | วทก 228/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
37 | 0945544000036 | บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด | เครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 21,500.00 | 07/07/2564 | วทก 181/64 | 4 |
38 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | เครื่องพิมพ์ 3 มิติ | 21,000.00 | 26/08/2564 | วทก 189/64 | 4 |
39 | https://www.flipbuilder.com/ | จัดซื้อโปรแกรมจัดทำ e-book | 10,447.71 | วทก 219/64 | 4 | ||
40 | - / 1330100092182 | ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส วทก 01-090-1/1-63 | 2,100.00 | 16/09/2564 | วทก 233/64 | 4 |
41 | - / 1330100092182 | ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ วทก 4120-001-004-4/6-46/ร | 13,400.00 | 19/07/2564 | วทก 174/64 | 4 |
42 | 0943538000290 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) | ต่อตรง 1/2 นิ้ว | 25.00 | 01/09/2564 | วทก 190/64 | 4 |
43 | 090555200058 | บ.จ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ | ตามใบเสนอราคา บจ.เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์QO2021/00158 | 27,062.00 | 10/08/2564 | วทก 179/64 | 4 |
44 | 0994000596 | บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด | ตามใบเสนอราคาเลขที่่ BN/NL/IV/6401614 | 6,243.25 | 30/08/2564 | วทก 195/64 | 4 |
45 | 0105533057 | บริษัทคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร (ประเทศไทย) จำกัด | ตามใบเสนอราคาเลขที่ SOQ21060369 บ.คิโนะคูนิยะฯ | 7,362.00 | 30/08/2564 | วทก 194/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
46 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มิ.ย.64 | 35,265.30 | 20/08/2564 | วทก 184/64 | 4 |
47 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน มิ.ย.64 | 3,456.18 | 20/08/2564 | วทก 185/64 | 4 |
48 | 0943538000290 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) | ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว | 1,975.00 | 01/09/2564 | วทก 190/64 | 4 |
49 | 0943538000290 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) | ท่อpvc 1/2 นิ้ว หนา 13.5 มิล | 530.00 | 01/09/2564 | วทก 190/64 | 4 |
50 | - / 1330100092182 | ร้านไสวแอร์แอนด์เซอร์วิส | ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้อง 16101,16102, 16103, 16104 และ 16203 | 3,000.00 | 24/08/2564 | วทก 182/64 | 4 |
51 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | โทรศัพท์ | 1,350.00 | 20/08/2564 | วทก 180/64 | 4 |
52 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ธง | 0.00 | 08/09/2564 | วทก 213/64 | 4 |
53 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ธงชาติกลุ่มประเทศอาเซียน | 650.00 | 08/09/2564 | วทก 213/64 | 4 |
54 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ธงชาติไทย | 420.00 | 08/09/2564 | วทก 213/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
55 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ธงสีสะท้อนแสง เบอร์ 6 | 165.00 | 08/09/2564 | วทก 211/64 | 4 |
56 | บริษัทCengage Learning Asia Ptd.Ltd. | ใบเสนอราคา บ.Cengage Learning เลขที่ Q21040111 | 46,900.00 | วทก 175/64 | 4 | ||
57 | 0943538000290 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) | ประตูน้ำ 1/2 นิ้ว | 180.00 | 01/09/2564 | วทก 190/64 | 4 |
58 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ประตูน้ำ 3 นิ้ว | 3,240.00 | 30/08/2564 | วทก 192/64 | 4 |
59 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ | 750.00 | 08/09/2564 | วทก 211/64 | 4 |
60 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | เม้าส์ปากกาไร้สาย | 7,700.00 | 07/07/2564 | วทก 186/64 | 4 |
61 | 0105530052559 | บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) | ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ | 11,700.00 | 27/08/2564 | วทก 220/64 | 4 |
62 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ลวดเย็บมุม เครื่อง RISO 9150 | 4,000.00 | วทก 176/64 | 4 | |
63 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ลวดเย็บมุมหลังคา เครื่องRISO 9150 | 4,500.00 | วทก 176/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
64 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ใบเสนอราคาเลขที่ 640021202073 | 52,507.80 | 15/07/2564 | วทก 173/64 | 4 | |
65 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | สติ๊กเกอร์ ขนาด 1.15*2.60 เมตร (oar happy retirement) | 1,950.00 | 15/09/2564 | วทก 232/64 | 4 |
66 | 0943538000290 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดไชยมนตรีพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) | สามทาง 1/2 นิ้ว | 30.00 | 01/09/2564 | วทก 190/64 | 4 |
67 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | สามทาง 3 นิ้ว หนา 8.5 มิล | 840.00 | 30/08/2564 | วทก 192/64 | 4 |
68 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | สาย HDMI 4K (V.2.0) ยาว 20 เมตร | 640.00 | 01/09/2564 | วทก 196/64 | 4 |
69 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | สาย LAN สำเร็จรูป ยี่ห้อ UGREEN CAT6 ยาว 30 เมตร | 1,300.00 | 30/08/2564 | วทก 200/64 | 4 |
70 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | สาย LAN สำเร็จรูป ยี่ห้อ UGREEN CAT6 ยาว 40 เมตร | 1,400.00 | 30/08/2564 | วทก 200/64 | 4 |
71 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | เสาธงแบบเหล็ก | 480.00 | 08/09/2564 | วทก 211/64 | 4 |
72 | 0107536000 | บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | 101,721.00 | 31/08/2564 | วทก 203/64 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
73 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | หมึก Hp laserjet 49A | 3,400.00 | 01/09/2564 | วทก 197/64 | 4 |
74 | 0105538007728 | บริษัทเซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด | หมึกซัมซุง | 7,062.00 | 08/09/2564 | วทก 212/64 | 4 |
75 | 0105538007728 | บริษัทเซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด | หมึกซัมซุง (แถม) | 0.00 | 08/09/2564 | วทก 212/64 | 4 |
76 | 0945544000036 | บริษัททักษิณ อินโฟเทค จำกัด | หมึกพิมพ์ Laserjet 78 A | 2,750.00 | 21/07/2564 | วทก 171/64 | 4 |
77 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกอิงค์เจ็ต เครื่อ RISO ComColor9150 สีแดง | 18,000.00 | 01/09/2564 | วทก 193/64 | 4 |
78 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกอิงค์เจ็ต เครื่อ RISO ComColor9150 สีเหลือง | 18,000.00 | 01/09/2564 | วทก 193/64 | 4 |
79 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | หมึกอิงค์เจ็ต เครื่อง RISO ComColor9150 สีฟ้า | 18,000.00 | 01/09/2564 | วทก 193/64 | 4 |
80 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย | 50,000.00 | วทก 170/64 | 4 | |
81 | 0943548000349 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี | อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/Ipad กับระบบอุปกรณ์แสดงผล (Smart TV, Projector) | 35,700.00 | 15/10/2564 | วทก 238/64 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
82 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | อุปกรณ์บันทึกข้อมูล | 6,250.00 | 30/08/2564 | วทก 191/64 | 4 |
83 | 0943548000349 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวส์คอม ปัตตานี | อุปกรณ์สำหรับทดสอบการบันทึกข้อมูลและทำความสะอาดข้อมูลและฝึกอบรมผู้ใช้ (Tablet PC พร้อมอุปกรณ์เสริม) | 377,550.00 | 15/10/2564 | วทก 239/64 |
หมายเหตุ : เงื่อนไขของการบันทึกข้อมูล (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้ ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๑-๓ |