ราละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ |
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ) |
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
1 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
2 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
3 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
4 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
5 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
6 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
7 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
8 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
9 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
10 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
11 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | - | 0.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
12 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
13 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
14 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
15 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
16 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
17 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
18 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
19 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
20 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
21 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
22 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
23 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
24 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
25 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
26 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
27 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
28 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
29 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
30 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
31 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
32 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
33 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
34 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | - | 0.00 | วทก 199/65 | 4 | |
35 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | Battery UPS 7.8 Ah 12V Etech | 25,000.00 | 03/12/2564 | วทก 023/65 | 4 |
36 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | Blackberry RAM DDR3(1333, NB) 4GB 8 Chip | 5,440.00 | 15/12/2564 | วทก 034/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
37 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | CB DC 16A | 1,100.00 | วทก 199/65 | 4 | |
38 | 0905561003293 | บริษัททีโซล่าเพาเวอร์ จำกัด | MC 4 | 300.00 | วทก 199/65 | 4 | |
39 | 0903543001436 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สวิทซ์บอร์ดการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) | RELAY OMRON MY2 220vVAC | 1,091.40 | 25/11/2564 | วทก 032/65 | 4 |
40 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | SSD SATA 2.5 WD Green 120 GB | 11,000.00 | 15/12/2564 | วทก 034/65 | 4 |
41 | 0903543001436 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.สวิทซ์บอร์ดการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) | TIMER OMRON H3CR-A8 220VAC | 6,291.60 | 25/11/2564 | วทก 032/65 | 4 |
42 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ A4 ไอเดียส้ม | 9,000.00 | 06/01/2565 | วทก 053/65 | 4 |
43 | 0905532001148 | บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด | กระดาษ ขนาด A3 80 แกรม | 35,524.00 | 04/07/2565 | วทก 150/65 | 4 |
44 | 0905532001148 | บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด | กระดาษ ขนาด A4 80 แกรม | 39,725.00 | 04/07/2565 | วทก 150/65 | 4 |
45 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษ ไอเดียส้ม A4 | 4,500.00 | 28/12/2564 | วทก 050/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
46 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษA4 (idea max) | 4,500.00 | 16/12/2564 | วทก 033/65 | 4 |
47 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษการ์ดขาวหนา 210 แกรม กว้าง 16 เซ็นติเมตร ยาว 55 เซ็นติเมตร | 4,800.00 | 08/11/2564 | วทก 004/65 | 4 |
48 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษดับเบิ้ล A ขนาด A4 80 แกรม | 5,250.00 | 22/11/2564 | วทก 010/65 | 4 |
49 | 0905532001148 | บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด | กระดาษ A4 80 แกรม | 19,862.50 | 25/11/2564 | วทก 013/65 | 4 |
50 | 0905532001148 | บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด | กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม | 15,890.00 | 13/12/2564 | วทก 035/65 | 4 |
51 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 70 ไอเดีย Max แกรม | 1,800.00 | 03/12/2564 | วทก 024/65 | 4 |
52 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษทองเรียบ | 80.00 | 28/12/2564 | วทก 072/65 | 4 |
53 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษสี 2 หน้า | 210.00 | 28/12/2564 | วทก 072/65 | 4 |
54 | 3949900073459 / 3949900073459 | ร้านโรงพิมพ์มิตรภาพ สำนักงานใหญ่ | กระดาษอาร์ตมัน 120 g A3 | 2,000.00 | 03/12/2564 | วทก 026/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
55 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A3 | 10,150.00 | 28/12/2564 | วทก 048/65 | 4 |
56 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กระดาษไอเดียส้ม 70 แกรม ขนาด A4 | 4,500.00 | 28/12/2564 | วทก 048/65 | 4 |
57 | 3949900115771 | ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ | กล่อง Snap Box ฝาขอบสี | 175.00 | 28/12/2564 | วทก 073/65 | 4 |
58 | 3949900115771 | ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ | กล่องป๊อปล๊อคเหลี่ยมจตุรัส(กล่องเล็ก) | 574.20 | 28/12/2564 | วทก 073/65 | 4 |
59 | 3949900115771 | ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ | กล่องป๊อปล๊อคเหลี่ยมจตุรัส(ใบใหญ่) | 2,061.90 | 28/12/2564 | วทก 073/65 | 4 |
60 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ก้านลูกโป่ง+จุก | 180.00 | 28/12/2564 | วทก 072/65 | 4 |
61 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | กาว 250 กรัม | 600.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
62 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กาวดักหนู | 720.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
63 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | กาวเยื่อไม้ขนาด ครึ่งนิ้ว | 150.00 | 28/12/2564 | วทก 072/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
64 | 3949900117189 | ร้านกรุงไทย (สำนักงานใหญ่) | กาวลาแทกซ์ toa แบบกล่อง | 940.00 | 03/12/2564 | วทก 017/65 | 4 |
65 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | เกลียวนอก 1/2 นิ้ว | 700.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
66 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | เกลียวนอก 2 นิ้ว | 308.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
67 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | ข้องอ 2 นิ้ว (45 องสา) | 1,300.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
68 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | ข้องอ 2 นิ้ว | 180.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
69 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | ข้องอ 3/4 ลด 1/2 นิ้ว | 1,120.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
70 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว แยก 3/4 นิ้ว | 7,150.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
71 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | ข้อต่อสามทาง 2 นิ้ว | 850.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
72 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | ข้อลด 4 - 2 นิ้ว | 1,100.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
73 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | คลิปดำ เบอร์ 108 | 60.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
74 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | คลิปดำ เบอร์ 109 | 54.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
75 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | คลิปดำ เบอร์ 110 | 30.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
76 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | คลิปดำ เบอร์ 111 | 24.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
77 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | คลิปดำ เบอร์ 112 | 18.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
78 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | คอมพิวเตอร์ | 35,800.00 | 23/12/2564 | วทก 044/65 | 4 |
79 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ต.ค.64 | 2,319.66 | 03/12/2564 | วทก 020/65 | 4 |
80 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง9150 เดือน ม.ค.65 | 3,451.35 | 30/12/2564 | วทก 093/65 | 4 |
81 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง9150 เดือน ม.ค.65 | 7,463.40 | 30/12/2564 | วทก 092/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
82 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง 1230 เดือน ต.ค.64 | 1,550.01 | 03/12/2564 | วทก 019/65 | 4 |
83 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ค่าถ่ายเอกสารขาว-ดำ จากเครื่อง1230 เดือนมกราคม 2565 | 7,899.15 | 30/12/2564 | วทก 094/65 | 4 |
84 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารจากร้านกรุงทอง เดือนธันวาคม 2564 | 1,127.70 | 01/12/2564 | วทก 069/65 | 4 |
85 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ค่าวารสารจากร้านกรุงทอง ประจำเดือน ก.ค.65 | 1,127.70 | 01/07/2565 | วทก 183/65 | 4 |
86 | งานวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ค่าสมาชิกวารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค. - ธ.ค.64) | 1,000.00 | 03/01/2565 | วทก 095/65 | 4 | |
87 | 0905552000660 | บริษัทมาสเตอร์อิงค์แอนด์พริ้นติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | เครื่องเข้าเล่มสันกาว | 37,450.00 | 19/11/2564 | วทก 005/65 | 4 |
88 | 0105562090006 | บริษัทซิตี้โกลด์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) | เครื่องสีข้าว | 19,153.00 | 02/12/2564 | วทก 124/65 | 4 |
89 | 0105530052559 | บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) | เครื่อผสมสัญญาณเสียง | 23,433.00 | 26/11/2564 | วทก 014/65 | 4 |
90 | 0105553023571 | บริษัทริชเชส ซัพพลาย จำกัด | โคมไฟไฮเบย์ LED ขนาด 200 วัตต์ | 25,038.00 | 22/11/2564 | วทก 149/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
91 | 1940500098344 / 1940500098344 | ฟาตีมะห์ บากา | จ้างเหมาแม่บ้าน (นางสาวฟาตีมะห์ บากา) | 91,200.00 | 28/10/2564 | วทก 002/65 | 4 |
92 | 38069800130851 / 38069800130851 | นางสุนีย์ สุขสบาย | จ้างเหมาแม่บ้าน (นางสุนีย์ สุขสบาย) | 91,200.00 | 28/10/2564 | วทก 001/65 | 4 |
93 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ชุดกล่องทิ้งกากหมึก | 1,680.00 | 20/12/2564 | วทก 043/65 | 4 |
94 | 3949900115771 | ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ | ชุดขวดน้ำ+แก้วน้ำ 6 ใบ | 299.00 | 28/12/2564 | วทก 073/65 | 4 |
95 | 0105530052559 | บริษัทโอเรียนทัล เวิลด์ จำกัด (สำนักงานไหญ่) | ชุดพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 3D ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 136,318.00 | 28/12/2564 | วทก 051/65 | 4 |
96 | 0105562090006 | บริษัทซิตี้โกลด์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด(สำนักงานใหญ่) | ชุดลูกปืน มูเล่ | 1,950.00 | 02/12/2564 | วทก 124/65 | 4 |
97 | 3949900115771 | ร้านสังกะสี สำนักงานใหญ่ | ชุดเหยือกแก้ว 3 ชิ้น | 358.00 | 28/12/2564 | วทก 073/65 | 4 |
98 | 3940100397774 | ร้านสามารถเอ็นจิเนียริ่ง | เช็ควาล์ว 2 นิ้ว | 4,025.00 | 17/12/2564 | วทก 200/65 | 4 |
99 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น / Riso 9150 Injet 4 สี | 186,000.00 | 01/12/2564 | วทก 015/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
100 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | เชือกฟาง | 1,080.00 | 03/12/2564 | วทก 022/65 | 4 |
101 | บุญชัย อมรศรีวัฒนกุล | ซ่อมเครื่องตีเส้นปกหนังสือ รหัส วทก 01-097-1/1-61/ร ชำรุด(เปลี่ยนแผงควบคุมมอเตอร์เครื่อง Creaser รุ่น 335) | 9,500.00 | 07/12/2564 | วทก 042/65 | 4 | |
102 | https://shopee.co.th/ | ซิมการ์ด | 16,990.00 | วทก 041/65 | 4 | ||
103 | 0105557091725 | บริษัทแฟนธอม (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) | โดรน | 42,990.00 | 21/12/2564 | วทก 040/65 | 4 |
104 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ตามใบเสนอราคาร้านกรุงทอง เลขที่ QT650074 เดือน เม.ย.65 | 1,190.70 | 01/03/2565 | วทก 127/65 | 4 |
105 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ตามใบเสนอราคาร้านกรุงทอง เลขที่QT650073 เดือน มี.ค.65 | 1,235.70 | 01/03/2565 | วทก 127/65 | 4 |
106 | 3949900030822 | ร้านกรุงทอง | ตามใบเสนอราคาเลขที่ QT650075 | 1,087.20 | 02/05/2565 | วทก 147/65 | 4 |
107 | ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 6511241200157 | 41,417.10 | 24/12/2564 | วทก 046/65 | 4 | |
108 | ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ตามใบเสนอราคาศูนย์หนังสือจุฬาฯ เลขที่ 6500241200579 | 31,615.90 | 21/12/2564 | วทก 068/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
109 | 0943534000147 | ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานี โอเอ เซ็นเตอร์ | ถาดแปลง ช่อง DVD เป็น HDD Universal 2.5 2nd 9.5mm Ssd Hd SATA Hard Disk Drive HDD Caddy Adapter Bay F | 1,000.00 | 15/12/2564 | วทก 034/65 | 4 |
110 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ถ่านอัลคาไลน์ AA | 840.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
111 | 3901100109 | ร้านปรีดา เครื่องเขียน (สำนักงานใหญ่) | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA | 420.00 | 11/11/2564 | วทก 009/65 | 4 |
112 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.ค.65 | 28,086.03 | 01/07/2565 | วทก 184/65 | 4 |
113 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.พ.65 | 1,869.00 | 01/02/2565 | วทก 139/65 | 4 |
114 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ก.พ.65 | 2,211.93 | 01/02/2565 | วทก 138/65 | 4 |
115 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มิ.ย.65 | 30,296.28 | 01/06/2565 | วทก 176/65 | 4 |
116 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน มี.ค.65 | 9,011.31 | 01/03/2565 | วทก 143/65 | 4 |
117 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ส.ค.65 | 10,067.40 | 01/08/2565 | วทก 217/65 | 4 |
ลำดับ (๑) | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | เหตุผลสนับสนุน (๗) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เลขที่ | ||||||
118 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 1230 เดือน ส.ค.65 | 12,592.02 | 01/08/2565 | วทก 220/65 | 4 |
119 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.ค.65 | 38,642.10 | 30/12/2564 | วทก 185/65 | 4 |
120 | 0945549000 | บริษัทแอล.เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด | ถ่ายเอกสารขาว-ดำ เครื่อง 9150 เดือน ก.ค.65 | 1,846.11 | 01/07/2565 | วทก 186/65 | 4 |
